一、項目編號:SGYC2024033GZ
二、項目名稱:韶關市中等職業(yè)技術學校高水平專業(yè)群建設采購項目
三、采購結果
合同包2(農(nóng)產(chǎn)品檢測中心):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東福銳德科技服務有限公司 | 鵬飛園鵬飛街1號501房(僅限辦公) | 455,530.00元 |
四、主要標的信息
合同包2(農(nóng)產(chǎn)品檢測中心):
貨物類(廣東福銳德科技服務有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 教學儀器 | 溫度計 | 福銳德 | 0-300℃ 30cm | 20.00(個) | 25.00 | 500.00 |
2-1 | 教學儀器 | 廣告 | 福銳德 | 定制 | 6.00(項) | 200.00 | 1,200.00 |
2-1 | 教學儀器 | 培訓費 | 福銳德 | 定制 | 1.00(項) | 1,000.00 | 1,000.00 |
2-1 | 教學儀器 | 循環(huán)水真空泵 | 歐萊博 | SHZ-DⅢ | 4.00(個) | 1,000.00 | 4,000.00 |
2-1 | 教學儀器 | 洗瓶 | 福銳德 | 500mL | 21.00(個) | 10.00 | 210.00 |
2-1 | 教學儀器 | 布氏漏斗 | 福銳德 | 80mm | 30.00(個) | 20.00 | 600.00 |
2-1 | 教學儀器 | 尼龍布 | 福銳德 | 500mL | 30.00(張) | 2.00 | 60.00 |
2-1 | 教學儀器 | 稱量瓶 | 雪蓓 | 50*30 | 20.00(個) | 5.00 | 100.00 |
2-1 | 教學儀器 | 凱氏定氮瓶 | 蜀牛 | 150mL/250mL | 60.00(個) | 30.00 | 1,800.00 |
2-1 | 教學儀器 | 定氮蒸餾裝置 | 科睿才 | 2L | 10.00(個) | 900.00 | 9,000.00 |
2-1 | 教學儀器 | 石英比色皿 | 比克曼 | 1cm | 7.00(套) | 800.00 | 5,600.00 |
2-1 | 教學儀器 | 羅茲-哥特里抽脂瓶 | 壘固 | 100mL | 21.00(個) | 30.00 | 630.00 |
2-1 | 教學儀器 | 脂肪瓶 | 壘固 | 100mL | 21.00(個) | 30.00 | 630.00 |
2-1 | 教學儀器 | 廢物杯 | 福銳德 | 2000mL | 20.00(個) | 10.00 | 200.00 |
2-1 | 教學儀器 | 彎嘴滴瓶 | 福銳德 | 500mL | 20.00(瓶) | 30.00 | 600.00 |
2-1 | 教學儀器 | 托盤天平(配200g砝碼套裝) | 華志 | PTX-FA210 | 5.00(臺) | 4,000.00 | 20,000.00 |
2-1 | 教學儀器 | 剪刀 | 福銳德 | 12.5cm 直尖 | 10.00(把) | 30.00 | 300.00 |
2-1 | 教學儀器 | 水果刀 | 福銳德 | 19cm | 10.00(把) | 40.00 | 400.00 |
2-1 | 教學儀器 | 酒精燈 | 福銳德 | 150mL | 15.00(臺) | 6.00 | 90.00 |
2-1 | 教學儀器 | 酒精噴壺 | 福銳德 | 500mL | 20.00(瓶) | 30.00 | 600.00 |
2-1 | 教學儀器 | 接種環(huán) | 福銳德 | 10根/包 | 20.00(把) | 10.00 | 200.00 |
2-1 | 教學儀器 | 試管架 | 福銳德 | 孔徑21mm | 20.00(臺) | 33.00 | 660.00 |
2-1 | 教學儀器 | 膠頭滴管 | 福銳德 | 8*90mm 含膠頭 | 40.00(個) | 1.00 | 40.00 |
2-1 | 教學儀器 | 均質袋 | 比克曼 | 11*12cm 100個/袋 | 4.00(包) | 5.00 | 20.00 |
2-1 | 教學儀器 | 濾紙 | 雙圈 | 中速 60*60cm | 150.00(張) | 3.00 | 450.00 |
2-1 | 教學儀器 | 定性濾紙 | 雙圈 | 中速 11cm;慢速 11cm | 60.00(包) | 24.00 | 1,440.00 |
2-1 | 教學儀器 | 手持放大鏡 | 福銳德 | 90mm | 15.00(個) | 8.00 | 120.00 |
2-1 | 教學儀器 | 洗耳球 | 福銳德 | 中號 60ml | 20.00(個) | 4.00 | 80.00 |
2-1 | 教學儀器 | 大頭筆 | 晨光 | 12支/盒 | 20.00(支) | 10.00 | 200.00 |
2-1 | 教學儀器 | 打火機 | 福銳德 | 防風打火機 | 20.00(只) | 25.00 | 500.00 |
2-1 | 教學儀器 | 藥勺 | 福銳德 | 塑料 | 50.00(個) | 6.00 | 300.00 |
2-1 | 教學儀器 | 彎頭鑷子 | 比克曼 | 16cm 彎尖 | 20.00(把) | 20.00 | 400.00 |
2-1 | 教學儀器 | 玻璃珠 | 福銳德 | 6-7mm;500g/瓶 | 80.00(粒) | 80.00 | 6,400.00 |
2-1 | 教學儀器 | 馬弗爐 | 歐萊博 | SX2-4-10T | 1.00(臺) | 8,000.00 | 8,000.00 |
2-1 | 教學儀器 | 立式滅菌鍋 | 博科 | BKQz | 1.00(臺) | 13,000.00 | 13,000.00 |
2-1 | 教學儀器 | 天平 | 福銳德 | 感量0.1g | 4.00(臺) | 30.00 | 120.00 |
2-1 | 教學儀器 | 均質袋架 | 福銳德 | 5格 | 150.00(個) | 5.00 | 750.00 |
2-1 | 教學儀器 | 無塵布 | 福銳德 | 20*30cm | 100.00(包) | 5.00 | 500.00 |
2-1 | 教學儀器 | 迷你渦旋混合儀 | 大龍 | MX-E | 3.00(個) | 1,000.00 | 3,000.00 |
2-1 | 教學儀器 | 快檢配套附件箱 | 達元 | 33.0015 | 3.00(個) | 2,980.00 | 8,940.00 |
2-1 | 教學儀器 | △分光光度計 | 美譜達 | UV-1800PC-DS2 | 1.00(臺) | 60,000.00 | 60,000.00 |
2-1 | 教學儀器 | 無菌操作臺 | 鑫貝西 | BBS-SDC | 1.00(臺) | 12,000.00 | 12,000.00 |
2-1 | 教學儀器 | 顯微鏡(帶指針) | 聚創(chuàng) | XSP-2CA | 8.00(臺) | 2,800.00 | 22,400.00 |
2-1 | 教學儀器 | 減壓抽濾裝置 | 奧特賽 | AL-01 | 1.00(個) | 2,000.00 | 2,000.00 |
2-1 | 教學儀器 | 大理石滴定臺(帶蝴蝶夾) | 黃驊亞龍 | 雙側(德式) | 30.00(個) | 40.00 | 1,200.00 |
2-1 | 教學儀器 | 移液管架 | 比克曼 | 64孔 | 20.00(個) | 70.00 | 1,400.00 |
2-1 | 教學儀器 | 單通道可調(diào)式移液器組合 | 大龍 | TopPette | 3.00(支) | 1,080.00 | 3,240.00 |
2-1 | 教學儀器 | 菌落計數(shù)器 | 齊威 | XK97-A | 5.00(個) | 600.00 | 3,000.00 |
2-1 | 教學儀器 | 離心機(50mL) | 大龍 | DM0412 | 2.00(臺) | 8,500.00 | 17,000.00 |
2-1 | 教學儀器 | 消化爐 | 力辰科技 | HR-1000 | 1.00(個) | 2,000.00 | 2,000.00 |
2-1 | 教學儀器 | 可調(diào)電爐 | 比克曼 | 2KW | 10.00(個) | 200.00 | 2,000.00 |
2-1 | 教學儀器 | 可調(diào)式往返振蕩機 | 邁科諾 | HY-4 | 2.00(個) | 800.00 | 1,600.00 |
2-1 | 教學儀器 | 料理機 | 九陽 | FOOD-1G | 3.00(臺) | 500.00 | 1,500.00 |
2-1 | 教學儀器 | 均質器 | 歐萊博 | OLB-08 | 1.00(臺) | 4,800.00 | 4,800.00 |
2-1 | 教學儀器 | 恒溫干燥箱 | 一恒 | DHG-9140A | 2.00(臺) | 8,800.00 | 17,600.00 |
2-1 | 教學儀器 | 抽濾瓶 | 蜀牛 | 1000ml | 2.00(個) | 60.00 | 120.00 |
2-1 | 教學儀器 | 離心機(15mL) | 大龍 | DM0506 | 2.00(臺) | 3,000.00 | 6,000.00 |
2-1 | 教學儀器 | 玻質砂芯坩堝 | 福銳德 | 40m1/G3 | 90.00(個) | 10.00 | 900.00 |
2-1 | 教學儀器 | 超聲波清洗器 | 聚創(chuàng) | JCY-AB-22L | 2.00(臺) | 5,800.00 | 11,600.00 |
2-1 | 教學儀器 | 智慧快檢綜合分析儀 | 達元 | F86 | 3.00(臺) | 46,800.00 | 140,400.00 |
2-1 | 教學儀器 | 樣品濃縮儀 | 瑞森穗科 | RS-NSY-1 | 2.00(臺) | 2,600.00 | 5,200.00 |
2-1 | 教學儀器 | 電子天平 | 華志 | PTX-FA | 3.00(臺) | 6,900.00 | 20,700.00 |
2-1 | 教學儀器 | 堿式滴定管 | 北玻 | 50ml | 20.00(根) | 15.00 | 300.00 |
2-1 | 教學儀器 | 酸式滴定管 | 北玻 | 50ml | 20.00(根) | 30.00 | 600.00 |
2-1 | 教學儀器 | 10mL微量滴定管 | 北玻 | 10mL | 20.00(根) | 20.00 | 400.00 |
2-1 | 教學儀器 | 細口試劑瓶 | 蜀牛 | 250mL | 40.00(個) | 10.00 | 400.00 |
2-1 | 教學儀器 | 細口試劑瓶 | 蜀牛 | 500mL | 40.00(個) | 10.00 | 400.00 |
2-1 | 教學儀器 | 棕色滴瓶 | 蜀牛 | 60mL | 20.00(瓶) | 5.00 | 100.00 |
2-1 | 教學儀器 | 醫(yī)用白磁盤 | 福銳德 | 30*40*3.5cm | 10.00(個) | 40.00 | 400.00 |
2-1 | 教學儀器 | 刻度吸管 | 天玻 | 1mL 2mL 5mL 10mL | 200.00(根) | 15.00 | 3,000.00 |
2-1 | 教學儀器 | 移液管 | 天玻 | 25mL/50mL | 60.00(根) | 20.00 | 1,200.00 |
2-1 | 教學儀器 | 刻度吸管 | 天玻 | 25ml | 30.00(個) | 30.00 | 900.00 |
2-1 | 教學儀器 | 具塞錐形瓶 | 蜀牛 | 150ml 24# | 30.00(個) | 20.00 | 600.00 |
2-1 | 教學儀器 | 酸式滴定管 | 北玻 | 25ml | 20.00(根) | 30.00 | 600.00 |
2-1 | 教學儀器 | 容量瓶 | 天玻 | 100ml | 30.00(個) | 30.00 | 900.00 |
2-1 | 教學儀器 | 容量瓶 | 天玻 | 50ml | 60.00(個) | 20.00 | 1,200.00 |
2-1 | 教學儀器 | 容量瓶 | 天玻 | 250ml | 40.00(個) | 40.00 | 1,600.00 |
2-1 | 教學儀器 | 容量瓶 | 天玻 | 1000ml | 20.00(個) | 50.00 | 1,000.00 |
2-1 | 教學儀器 | 玻璃棒 | 蜀牛 | 5-6/250mm | 30.00(根) | 2.00 | 60.00 |
2-1 | 教學儀器 | 培養(yǎng)瓶 | 康寧 | 500mL | 20.00(瓶) | 120.00 | 2,400.00 |
2-1 | 教學儀器 | 碘量瓶 | 恒泰 | 250ml | 20.00(瓶) | 50.00 | 1,000.00 |
2-1 | 教學儀器 | 滴定管 | 福銳德 | 50ml | 30.00(根) | 50.00 | 1,500.00 |
2-1 | 教學儀器 | 錐形瓶 | 蜀牛 | 150ml | 60.00(個) | 9.00 | 540.00 |
2-1 | 教學儀器 | 錐形瓶 | 蜀牛 | 250ml | 100.00(個) | 10.00 | 1,000.00 |
2-1 | 教學儀器 | 量筒 | 博美 | 10mL;50mL;100mL | 90.00(瓶) | 10.00 | 900.00 |
2-1 | 教學儀器 | 塑料量筒 | 福銳德 | 10mL/50mL | 20.00(個) | 4.00 | 80.00 |
2-1 | 教學儀器 | 燒杯 | 蜀牛 | 100mL/250mL/400mL/500mL | 120.00(瓶) | 6.00 | 720.00 |
2-1 | 教學儀器 | 燒杯 | 蜀牛 | 50ml | 100.00(瓶) | 3.00 | 300.00 |
2-1 | 教學儀器 | 具塞比色管 | 天玻 | 50mL;12支/盒 | 12.00(個) | 250.00 | 3,000.00 |
2-1 | 教學儀器 | 具塞比色管 | 天玻 | 10mL;12支/盒 | 2.00(個) | 100.00 | 200.00 |
2-1 | 教學儀器 | 玻璃漏斗 | 天玻 | 75mm | 30.00(個) | 6.00 | 180.00 |
2-1 | 教學儀器 | 漏斗架 | 天玻 | 250ml*4孔 | 15.00(個) | 50.00 | 750.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
何光偉、李赫、肖美紅、葉萍華、宋萬里(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
:1.投標人應承擔所有與準備和參加投標有關的費用。不論投標的結果如何,采購代理機構和采購人均無義務和責任承擔這些費用。 2.本次招標向中標投標人收取的代理服務費,按國家有關規(guī)定執(zhí)行;代理服務費不在投標報價中單列。 “招標代理服務費是招標代理機構收取的服務費。投標人在領取《中標通知書》前應向招標代理機構交納代理服務費。本次招標向成交投標人收取的中標服務費,參照《國家發(fā)展改革委關于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知(發(fā)改價格〔2015〕 299號)》、《國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的<招標代理服務收費管理暫行辦法>(計價格[2002]1980號)》文件規(guī)定執(zhí)行。以《中標通知書》中規(guī)定的中標總金額作為收費的計算基數(shù)。按照中標總金額以差額定率累進法計算”。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
2 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測中心 | 0.6832 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包2(農(nóng)產(chǎn)品檢測中心):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東福銳德科技服務有限公司 | 通過 | 通過 | 46.20 | 15.20 | 29.90 | 91.30 | 1 | 1 |
廣州勤邁信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 32.60 | 7.20 | 30.00 | 69.80 | 2 | 2 |
韶關市捷聯(lián)電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 6.80 | 29.76 | 62.56 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:韶關市中等職業(yè)技術學校
地 址:大學路133號
聯(lián)系方式:0751-6915616
2.采購代理機構信息
名 稱:韶關市優(yōu)采招標代理有限公司
地 址:廣東省韶關市湞江區(qū)金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316號
聯(lián)系方式:0751-8881466
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:曾先生
電 話:0751-8881466
韶關市優(yōu)采招標代理有限公司
2024年06月07日